Transaction in Own Shares

BRITVIC PLC
TRANSACTIONS IN OWN SECURITIES
Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares of 20 pence each on the London Stock Exchange and Multilateral Trading Facilities from Morgan Stanley & Co. International Plc as part of its existing share buyback programme announced on 30 May 2023.
Date of purchase: | 06 June 2023 |
Number of ordinary shares purchased: | 10,000 |
Highest price paid per share (pence): | 894.50 |
Lowest price paid per share (pence): | 885.50 |
Volume weighted average price paid per share (pence): | 890.75 |
Britvic intends to cancel the purchased shares.
Transaction Details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Morgan Stanley on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:
Company Name | ISIN | Trade Date | Trade Time | Currency | Volume | Price | Trading Venue | Transaction ID |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 08:24:18 | GBp | 82 | 886.00 | AQXE | 4041 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 08:28:09 | GBp | 37 | 886.00 | AQXE | 5218 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 08:43:34 | GBp | 25 | 890.00 | CHIX | 2899474096492 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 08:43:34 | GBp | 265 | 890.00 | CHIX | 2899474096493 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 08:43:34 | GBp | 102 | 890.00 | CHIX | 2899474096494 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 08:44:01 | GBp | 661 | 888.50 | XLON | E0Elwj2TMkyW |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 08:44:01 | GBp | 21 | 888.50 | XLON | E0Elwj2TMkyY |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 09:31:09 | GBp | 705 | 887.00 | CHIX | 2899474108310 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 10:24:30 | GBp | 225 | 885.50 | BATE | 78364193591 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 10:24:30 | GBp | 106 | 885.50 | BATE | 78364193592 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 10:47:59 | GBp | 108 | 887.00 | CHIX | 2899474126575 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 10:47:59 | GBp | 28 | 887.00 | CHIX | 2899474126576 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 10:47:59 | GBp | 232 | 887.00 | CHIX | 2899474126577 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 10:47:59 | GBp | 20 | 887.00 | CHIX | 2899474126578 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 10:50:52 | GBp | 256 | 886.00 | XLON | E0Elwj2TOMVZ |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 10:53:37 | GBp | 49 | 886.00 | XLON | E0Elwj2TONpc |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 10:55:06 | GBp | 46 | 886.00 | XLON | E0Elwj2TOOSf |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 10:56:07 | GBp | 62 | 886.00 | XLON | E0Elwj2TOOw3 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 10:57:31 | GBp | 45 | 886.00 | XLON | E0Elwj2TOPTD |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 10:58:43 | GBp | 53 | 886.00 | XLON | E0Elwj2TOQ6O |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 11:00:36 | GBp | 56 | 886.00 | XLON | E0Elwj2TOR2D |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 11:00:36 | GBp | 113 | 886.00 | XLON | E0Elwj2TOR2L |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 11:22:46 | GBp | 28 | 885.50 | XLON | E0Elwj2TOcjZ |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 11:24:27 | GBp | 52 | 885.50 | XLON | E0Elwj2TOdU7 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 11:26:02 | GBp | 47 | 885.50 | XLON | E0Elwj2TOeUv |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 11:27:22 | GBp | 47 | 885.50 | XLON | E0Elwj2TOfOF |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 11:28:22 | GBp | 43 | 885.50 | XLON | E0Elwj2TOfmx |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 11:29:53 | GBp | 44 | 885.50 | XLON | E0Elwj2TOgXe |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 11:31:02 | GBp | 41 | 885.50 | XLON | E0Elwj2TOhB3 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 12:20:26 | GBp | 120 | 890.00 | CHIX | 2899474143830 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 12:34:13 | GBp | 122 | 891.50 | AQXE | 39253 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 12:50:04 | GBp | 1 | 891.50 | AQXE | 41222 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 12:54:54 | GBp | 148 | 891.50 | XLON | E0Elwj2TPLz5 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 12:54:54 | GBp | 227 | 891.50 | XLON | E0Elwj2TPLz7 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 13:07:37 | GBp | 107 | 890.50 | XLON | E0Elwj2TPRvR |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 13:09:50 | GBp | 567 | 890.50 | CHIX | 2899474153461 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 13:09:50 | GBp | 101 | 890.50 | CHIX | 2899474153462 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 13:52:03 | GBp | 323 | 892.50 | XLON | E0Elwj2TPmYX |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 13:52:03 | GBp | 66 | 892.50 | XLON | E0Elwj2TPmYZ |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 14:06:27 | GBp | 897 | 891.50 | CHIX | 2899474165970 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 14:28:10 | GBp | 349 | 893.00 | CHIX | 2899474171649 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 14:31:49 | GBp | 46 | 893.50 | XLON | E0Elwj2TQ9A9 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 14:32:12 | GBp | 318 | 893.50 | XLON | E0Elwj2TQ9yE |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 15:08:08 | GBp | 63 | 893.50 | BATE | 78364245089 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 15:08:08 | GBp | 346 | 893.50 | AQXE | 70476 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 15:08:08 | GBp | 608 | 893.50 | BATE | 78364245090 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 15:22:56 | GBp | 341 | 894.00 | CHIX | 2899474202806 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 15:39:59 | GBp | 62 | 894.00 | AQXE | 80929 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 15:48:44 | GBp | 724 | 894.50 | AQXE | 84033 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 15:54:59 | GBp | 377 | 894.00 | CHIX | 2899474218363 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 16:14:40 | GBp | 50 | 893.50 | XLON | E0Elwj2TRmuN |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 16:16:24 | GBp | 20 | 894.50 | AQXE | 95944 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 16:16:24 | GBp | 125 | 894.50 | AQXE | 95945 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 16:16:24 | GBp | 122 | 894.50 | AQXE | 95946 |
BRITVIC PLC | GB00B0N8QD54 | 06/06/2023 | 16:16:24 | GBp | 171 | 894.50 | TRQX | E0ElwigD4VIY |
Media Enquiries:
Please contact:
Investors: | |
Steve Nightingale (Director of Investor Relations) | +44 (0) 7808 097 784 |
Media: | |
Stephanie Macduff-Duncan (Head of Corporate Communications) | +44 (0) 7808 097 680 |
Stephen Malthouse (Headland) | +44 (0) 7734 956 201 |
Britvic plc's LEI number is: 635400L3NVMYD4BVCI53
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy.